排名 | 学校名称 | 学费 | 研究生招生总人数 | GRE数理平均成绩 | 每个教员的研究经费 | 研究经费(2010-2011财政年度) | 总体录取率 | 学院成员在国家工程院院士的比率 |
16 | University of California--Los Angeles (Samueli) | 州内: $12,562/年, 州外: $15,102/年 | 1,845 | 771 | $648,254 | $100,479,387 | 30.70% | 14.90% |
Los Angeles, CA | ||||||||
17 | University of Wisconsin--Madison | 州内: $11,376/年, 州外: $25,134/年 | 1,751 | 780 | $658,597 | $148,842,969 | 14.00% | 3.50% |
Madison, WI | ||||||||
18 | University of Maryland--College Park (Clark) | 州内: $9,450/年, 州外: $20,358/年 | 2,259 | 767 | $776,575 | $179,388,838 | 27.30% | 3.00% |
College Park, MD | ||||||||
19 | Harvard University | Full-time: $36,304/年 | 385 | 787 | $775,287 | $49,618,395 | 7.00% | 18.20% |
Cambridge, MA | ||||||||
19 | Northwestern University (McCormick) | Full-time: $41,592/年 | 1,531 | 772 | $622,433 | $107,681,040 | 22.00% | 3.90% |
Evanston, IL | ||||||||
21 | Princeton University | Full-time: $38,620/年 | 564 | N/A | $578,687 | $71,757,250 | 10.60% | 15.90% |
Princeton, NJ | ||||||||
21 | University of California--Santa Barbara | 州外: $15,102/年 | 753 | 775 | $783,203 | $102,599,610 | 23.40% | 12.80% |
Santa Barbara, CA | ||||||||
23 | University of Pennsylvania | Full-time: $26,660/年 | 1,665 | 779 | $955,666 | $102,256,326 | 31.50% | 8.30% |
Philadelphia, PA | ||||||||
24 | Virginia Tech | 州内: $10,048/年, 州外: $19,497/年 | 2,336 | 755 | $471,162 | $152,656,772 | 20.30% | 3.90% |
Blacksburg, VA | ||||||||
25 | Pennsylvania State University--University Park | 州内: $18,146/年, 州外: $30,768/年 | 1,953 | 763 | $416,140 | $137,742,570 | 26.70% | 0.80% |
University Park, PA | ||||||||
26 | Johns Hopkins University (Whiting) | Full-time: $42,280/年 | 3,293 | 773 | $497,524 | $72,141,000 | 28.30% | 1.40% |
Baltimore, MD | ||||||||
26 | University of Washington | 州内: $13,140/年, 州外: $26,010/年 | 1,787 | 760 | $518,447 | $113,021,542 | 22.90% | 7.00% |
Seattle, WA | ||||||||
28 | Duke University (Pratt) | Full-time: $40,720/年 | 907 | 774 | $756,991 | $90,082,000 | 23.00% | 2.50% |
Durham, NC | ||||||||
28 | University of Minnesota--Twin Cities | 州内: $14,012/年, 州外: $21,466/年 | 1,945 | 772 | $504,903 | $104,010,186 | 32.40% | 3.80% |
Minneapolis, MN | ||||||||
30 | Ohio State University | 州内: $11,325/年, 州外: $28,050/年 | 1,748 | 764 | $528,675 | $126,882,145 | 30.70% | 2.40% |
Columbus, OH |
本站部份资料来自网络或由网友提供,如有问题请速与我们联系,我们将立即处理!
版权所有©四级英语单词 网站地图 陇ICP备2023000160号-4
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。